El jueves 13 del corriente, se realizó la Asamblea Anual Ordinaria 2018 de la Asociación Marplatense de Productores Asesores de Seguros, cuyo orden del día era: Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos y, de estados contables con su notas y anexos, e informe de la Comisión de Fiscalización correspondiente al ejercicio económico N° 26 cerrado el 30 de junio de 2018 y la renovación de los cargos, que cumplieron su mandato, del Consejo Directivo y, la Comisión de Fiscalización.
Ambos aspectos fueron aprobados y al finalizar la Asamblea, los asistentes compartieron una cena de camaradería.
| NUEVA COMISION DIRECTIVA | |||
| Apellido y Nombre | Cargo | Matricula | DNI |
| Castro, Pablo Ariel | Presidente | 34645 | 17179062 |
| Parodi, Carlos Alfredo | Vicepresidente | 7848 | 5178741 |
| Eguren, Laura Gabriela | Secretaria | 50131 | 16109029 |
| Monticelli, Eduardo | Prosecretario | 11331 | 12170714 |
| Nario, Jorge Omar | Tesorero | 46465 | 16023580 |
| Castro, Santiago Ariel | Protesorero | 70163 | 26346696 |
| Martínez, Julio Cesar | 1º vocal | 15204 | 4415438 |
| Parodi, Carolina | 2º vocal | 61354 | 29359727 |
| Riera, Daniel Luis | 3º vocal | 61464 | 11398377 |
| Calandra, Humberto Osvaldo | 4º vocal | 48078 | 14848138 |
| Merodio, Juan Ignacio | 5º vocal | 70025 | 24699685 |
| Scoppa, Gustavo Gabriel | 6º vocal | 31214 | 14774945 |
| Jauregui, Santiago | 1º suplente | 45713 | 18386467 |
| Rossi, Hernan Jose | 2º suplente | 56600 | 28396538 |
| Tejon, Ramiro | 3º suplente | 72620 | 35339839 |
| Abad, Roberto Oscar | 4º suplente | 15388 | 5329315 |
| Nario, Esteban Daniel | 5º suplente | 83884 | 39836095 |
| Bozzo, Daniel Oscar | 6º suplente | 64047 | 17100708 |
| |||
| Comisión Fiscalizadora | |||
| Rodríguez, Juan Carlos | 1º titular | 39641 | 12516497 |
| Rocco, Félix Antonio | 2º titular | 16592 | 8111378 |
| Minnicelli, Gisela | 3º titular | 49216 | 22808107 |
| De Santis, Maria Marcela | 1º suplente | 64933 | 18657792 |
| Martínez Taylor, Guillermo | 2º suplente | 52016 | 8003790 |

