( 10 aseguradoras líderes)
Federación Patronal | 827.735 |
La Caja | 784.720 |
B. Rivadavia | 620.485 |
San Cristóbal | 513.979 |
La Segunda | 487.467 |
Sancor | 468.671 |
HSBC La Buenos Aires | 335.895 |
Federal | 298.596 |
Provincia | 270.149 |
Mapfre | 262.295 |
Detalle completo aquí
( 10 aseguradoras líderes)
Federación Patronal | 827.735 |
La Caja | 784.720 |
B. Rivadavia | 620.485 |
San Cristóbal | 513.979 |
La Segunda | 487.467 |
Sancor | 468.671 |
HSBC La Buenos Aires | 335.895 |
Federal | 298.596 |
Provincia | 270.149 |
Mapfre | 262.295 |
Detalle completo aquí